EASTON OLIVER
5.52
ERA
1.47
WHIP
17
K
29.1
IP
PRO
FIP
PRO
K/9
PRO
BB/9
2026 Pitching
| ERA | WHIP | W-L | APP | GS | SV | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.52 | 1.47 | 4-0 | 6 | 0 | 0 | 29.1 | 32 | 20 | 18 | 11 | 17 |
Career Stats
2026 Game Log
| Date | Opp | Dec | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Rockford | W | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2026-03-28 | Dominican (Ill.) | W | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2026-03-21 | Concordia-Chicago | W | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-03-13 | Nebraska Wesleyan | W | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2026-03-05 | La Verne | — | 4.2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-03-04 | Gustavus | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Advanced Metrics
Contact Map
Situational Splits
Situational Splits
Inherited runners · High-leverage · First pitch · Full count
Get Access — $799/season
Last 10 Appearances